<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Tablo Özellikleri yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/</link>
	<description>{ CSS, HTML ve Javascript }</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2012</generator>
	<item>
		<title>Yazar: fatihhayri</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-12622</link>
		<dc:creator>fatihhayri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-12622</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://www.search-this.com/2007/04/11/styling-table-columns-with-css/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.search-this.com/2007/04/11/styling-tab...&lt;/a&gt; Buradaki gibi &quot;col&quot; ile yapabilirsiniz. Linkte renk vermiş sizde genişlik verebilirsiniz. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.search-this.com/2007/04/11/styling-table-columns-with-css/" rel="nofollow">http://www.search-this.com/2007/04/11/styling-tab&#8230;</a> Buradaki gibi &quot;col&quot; ile yapabilirsiniz. Linkte renk vermiş sizde genişlik verebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Uğur</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-12529</link>
		<dc:creator>Uğur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-12529</guid>
		<description>Merhaba hocam. 
Nasıl aratacağımı kestiremediğim bir konu var. 
&#199;ok satırlı bir table olduğunu d&#252;ş&#252;nelim. Her satırda iki td var. Mesela bir form tablosu gibi. 
Birinci td de ad, soyad gibi yazılar var. ikinci td de ise değerlerin girileceği inputlarımız yer alıyor. 
Yapmak istediğim şeyse otomatik olarak birinci td lere bir genişlik verebilmek. Yani her td etiketine bir class ataması yapmadan ilk td lerin hepsini 300 px genişliğe &#231;ekebilmek istiyorum. 
Bunun i&#231;in ne yapmam gerekli? 
Teşekk&#252;rler. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam.<br />
Nasıl aratacağımı kestiremediğim bir konu var.<br />
&Ccedil;ok satırlı bir table olduğunu d&uuml;ş&uuml;nelim. Her satırda iki td var. Mesela bir form tablosu gibi.<br />
Birinci td de ad, soyad gibi yazılar var. ikinci td de ise değerlerin girileceği inputlarımız yer alıyor.<br />
Yapmak istediğim şeyse otomatik olarak birinci td lere bir genişlik verebilmek. Yani her td etiketine bir class ataması yapmadan ilk td lerin hepsini 300 px genişliğe &ccedil;ekebilmek istiyorum.<br />
Bunun i&ccedil;in ne yapmam gerekli?<br />
Teşekk&uuml;rler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: iyiizle</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-10565</link>
		<dc:creator>iyiizle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 20:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-10565</guid>
		<description>tşkler g&#252;zel bilgiler </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tşkler g&uuml;zel bilgiler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: fatihhayri</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-10241</link>
		<dc:creator>fatihhayri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-10241</guid>
		<description>maalesef tablo nun standartta iki renk gelen &#231;izgi değeri biz atama yapınca teke iniyor. Benzer bir yapıyı table a farklı td lere farklı css ile border vererek erişebiliriz  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maalesef tablo nun standartta iki renk gelen &ccedil;izgi değeri biz atama yapınca teke iniyor. Benzer bir yapıyı table a farklı td lere farklı css ile border vererek erişebiliriz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: grafikerinbiri</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-10240</link>
		<dc:creator>grafikerinbiri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-10240</guid>
		<description>tablo g&#246;lgeleri kaldırılabiliyor mu? 
tablo &#231;er&#231;evesine renk vermek istediğimde, sadece dış &#231;er&#231;eveye veriyor rengi. i&#231; kısımlarda ise iğren&#231; bir siyah gri tonlaması oluşuyor. nasıl &#231;&#246;zebilirim? 
teşekk&#252;rler :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tablo g&ouml;lgeleri kaldırılabiliyor mu?<br />
tablo &ccedil;er&ccedil;evesine renk vermek istediğimde, sadece dış &ccedil;er&ccedil;eveye veriyor rengi. i&ccedil; kısımlarda ise iğren&ccedil; bir siyah gri tonlaması oluşuyor. nasıl &ccedil;&ouml;zebilirim?<br />
teşekk&uuml;rler :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: fatihhayri</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-10096</link>
		<dc:creator>fatihhayri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-10096</guid>
		<description>ilgili tabloya bir sınıf atayıp sadece o sınıftaki tabloya atama yapmayı deneyin. &#214;rneğin &quot;sabitTablo&quot; sınıfını tablomuza atadığımızı varsayıyorum table.sabitTablo şeklinde tanımımızı yaparsak diğer tablolara uyuglanmayacaktır </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ilgili tabloya bir sınıf atayıp sadece o sınıftaki tabloya atama yapmayı deneyin. &Ouml;rneğin &quot;sabitTablo&quot; sınıfını tablomuza atadığımızı varsayıyorum table.sabitTablo şeklinde tanımımızı yaparsak diğer tablolara uyuglanmayacaktır</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: canpolat </title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-10077</link>
		<dc:creator>canpolat </dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-10077</guid>
		<description>Fatih hocam &#246;ncelikle siteniz i&#231;in minnettarım. &#199;ok yardımı oldu ve olmakta. Bir mevzuatım olacak: İlk &#246;rneği(table layout) kendi asp sayfama uyguladım. &#199;alıştı ama sayfadaki diğer tablolarında &#246;zelliklerini değiştirdi. Anlıyacağınız sayfanın yapısı bozuldu. Bu sorunu nasıl giderebilirim Yardımınızı bekliyorum... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatih hocam &ouml;ncelikle siteniz i&ccedil;in minnettarım. &Ccedil;ok yardımı oldu ve olmakta. Bir mevzuatım olacak: İlk &ouml;rneği(table layout) kendi asp sayfama uyguladım. &Ccedil;alıştı ama sayfadaki diğer tablolarında &ouml;zelliklerini değiştirdi. Anlıyacağınız sayfanın yapısı bozuldu. Bu sorunu nasıl giderebilirim Yardımınızı bekliyorum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mustafa &#199;AMALTI</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-3/#comment-9437</link>
		<dc:creator>Mustafa &#199;AMALTI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-9437</guid>
		<description>Fatih abi &#231;ok teşekk&#252;rler bilgiler i&#231;in şuanda bir projede tablelarla boğuşuyordum &quot;td&quot; ler arası boşluk konusunda border-collapse ile beraber kullandığım border-spacing baya işime yaradı :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatih abi &ccedil;ok teşekk&uuml;rler bilgiler i&ccedil;in şuanda bir projede tablelarla boğuşuyordum &quot;td&quot; ler arası boşluk konusunda border-collapse ile beraber kullandığım border-spacing baya işime yaradı :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: İnternet Explorer 8&#8242;in CSS Desteği / Fatih Hayrioğlu&#39;nun not defteri</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-2/#comment-9312</link>
		<dc:creator>İnternet Explorer 8&#8242;in CSS Desteği / Fatih Hayrioğlu&#39;nun not defteri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-9312</guid>
		<description>[...] caption-side  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caption-side  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Kemal Onur Karadeniz</title>
		<link>http://www.fatihhayrioglu.com/tablo-ozellikleri/comment-page-2/#comment-9224</link>
		<dc:creator>Kemal Onur Karadeniz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fatihhayrioglu.com/?p=395#comment-9224</guid>
		<description>Fatih Bey bir end&#252;stri m&#252;hendisi olarak sitenizi inceledik&#231;e yazılım hakkında ne kadar az şey bildiğimi farkediyorum, sayenizde css &#246;ğrenimim &#231;ok kolaylaştı, emekleriniz i&#231;in &#231;ok teşekk&#252;rler, hepimizin ışığısınız. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatih Bey bir end&uuml;stri m&uuml;hendisi olarak sitenizi inceledik&ccedil;e yazılım hakkında ne kadar az şey bildiğimi farkediyorum, sayenizde css &ouml;ğrenimim &ccedil;ok kolaylaştı, emekleriniz i&ccedil;in &ccedil;ok teşekk&uuml;rler, hepimizin ışığısınız.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

